サンプリング活動
低コストなのに高クオリティのプロモーションで、認知向上に貢献します。



ご支援企業様 | 株式会社21様 |
依頼内容 | 新規立ち上げサービス「LIFE THEATER(ライフシアター)」の認知拡大と会員を増やしたい |
提供ソリューション | ・社会人をターゲットに全国の駅前でサンプリングを実施 |
期間・エリア・規模 | ・期間:2023年12月~2024年1月 |
配布数・実績 | ・配布物:PR付きチラシ |
1時間で180部配布、配布率50%!
ご支援企業様 | 翻訳機制作会社様 |
依頼内容 | サービスの認知拡大と販路を拡大したい |
提供ソリューション | ・クライアントのターゲットが集まるイベントに合わせ、 |
期間・エリア・規模 | ・期間:2023年12月~2024年3月 |
配布数・実績 | ・配布物:PR付きカイロ |
サンプリング実施月の利用者数、130%増!
ご支援企業様 | 大手フィットネスジム様 |
依頼内容 | 新規オープンの店舗の告知と利用者増加を目的として |
提供ソリューション | ・全国の店舗へスタッフを派遣しサンプリング業務を実施 |
期間・エリア・規模 | ・期間:2022年10月~2023年1月現在 |
配布数・実績 | ・配布数:配布数:40枚/1h(チラシ配り) |
月間最大 2,000人のスタッフをご用意
ご支援企業様 | ライフサポート系企業様 |
依頼内容 | 他サービスとの違いを周知しながら、集客数・利用者数を拡大したい |
提供ソリューション | 【サンプリング系】 |
期間・エリア・規模 | ・期間: 2018年5月~2023年1月現在 |
配布数・実績 | ・配布数:50部/1h(ティッシュ配り+チラシ配り) ・実績:月間最大2,000ラインのサンプリング・イベント運営を約5年継続。 |


ご支援実績例 | |
【商品PR】
| 【店舗PR】
(ゴルフスクール様、ブランド品買取店舗様、入浴施設様など) |


問合せから実施まではどれくらいかかりますか?
基本的には1か月を目安にしていただいております。
お客様のご要望に応じて、最短3週間でのご支援が可能な場合がございます。
全国規模の実施は可能ですか?
東京・大阪・福岡・広島・宮城の自社拠点と多数の協力機関のネットワークを活用し、ご対応が可能です。
依頼可能な最小実施回数は何回からですか?
5回実施よりご支援が可能です。
お悩みに応じて実施回数を計画させていただきますので、まずはご相談ください。
どれぐらいの配布数が見込めますか?
エリアやターゲットにより異なります。
事前にシミュレーション値をお出しすることは可能です。
Copyright © CEREBRIX Corporation. All Rights Reserved.