■ご支援の形態によって異なりますが、業務委託費の基本単価を記載しておりますので、ご参考ください。
※2025年4月1日~料金改定
■ 事務局人件費①(月額固定) | 数量 | 単価(月額) | 残業時給単価 | 深夜時給単価(22時以降) | 深夜残業時給単価(22時以降) |
|---|---|---|---|---|---|
事務局長 | 1か月 | 1,600,000円 | ー | ー | ー |
事務局員(ディレクター) | 1か月 | 1,280,000円 | ー | ー | ー |
事務局員(SV) | 1か月 | 800,000円 | ー | ー | ー |
事務局オペレーター(SV) | 1か月 | 720,000円 | 5,625円 | 5,625円 | 6,750円 |
事務局オペレーター | 1か月 | 640,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
運営管理費 | 上記総額の10% | ||||
■ 事務局人件費②(時間単価) | 数量 | 単価(時給) | 残業時給単価 | 深夜時給単価 | 深夜残業時給単価(22時以降) |
|---|---|---|---|---|---|
事務局長 | 1時間 | 10,000円~ | 12,500円~ | 12,500円~ | 15,000円~ |
事務局員(ディレクター) | 1時間 | 8,000円~ | 10,000円~ | 10,000円~ | 12,000円~ |
事務局員(SV) | 1時間 | 5,000円~ | 6,250円~ | 6,250円~ | 7,500円~ |
事務局オペレーター(SV) | 1時間 | 4,500円~ | 5,625円~ | 5,625円~ | 6,750円~ |
事務局オペレーター | 1時間 | 4,000円~ | 5,000円~ | 5,000円~ | 6,000円~ |
事務局オペレーター(SV) ※補助員人件費 | 1時間 | 4,000円~ | 5,000円~ | 5,000円~ | 6,000円~ |
事務局オペレーター | 1時間 | 3,500円~ | 4,375円~ | 4,375円~ | 5,250円~ |
運営管理費 | 上記総額の10% | ||||
■ 営業支援人件費(月額固定) | 数量 | 単価(月額) | 残業時給単価 | 深夜時給単価 | 深夜残業時給単価(22時以降) |
営業マネジメント管理者 | 1か月 | 1,600,000円 | 12,500円 | 12,500円 | 15,000円 |
営業マネジメント責任者 | 1か月 | 1,280,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
営業プレイヤー | 1か月 | 950,000円 | 7,421円 | 7,421円 | 8,905円 |
営業アシスタント | 1か月 | 750,000円 | 5,858円 | 5,858円 | 7,030円 |
営業アタックリスト作成費 |
| 100,000円~ |
|
|
|
営業経費(交通費・宿泊費) | 実費精算 | ||||
運営管理費 | 上記総額の10% | ||||
■ 会場運営人件費 | 数量 | 単価(1日) | 残業時給単価 | 深夜時給単価 | 深夜残業時給単価(22時以降) |
会場運営 リーダー | 1名 | 60,000円 | 9,375円 | 9,375円 | 11,250円 |
会場運営 サブリーダー | 1名 | 50,000円 | 7,812円 | 7,812円 | 9,375円 |
会場運営 スタッフ | 1名 | 30,000円 | 4,687円 | 4,687円 | 5,625円 |
運営管理費 | 上記総額の10% | ||||
■ イベント人件費 | 数量 | 単価(1日) | 残業時給単価 | 深夜時給単価 | 深夜残業時給単価(22時以降) |
イベント リーダー | 1名 | 60,000円 | 9,375円 | 9,375円 | 11,250円 |
イベント サブリーダー | 1名 | 50,000円 | 7,812円 | 7,812円 | 9,375円 |
イベント スタッフ | 1名 | 30,000円 | 4,687円 | 4,687円 | 5,625円 |
運営管理費 | 上記総額の10% | ||||
■ 調査業務人件費 | 数量 | 単価(1日) | 残業時給単価 | 深夜時給単価 | 深夜残業時給単価(22時以降) |
調査業務管理者 | 1名 | 50,000円 | 7,812円 | 7,812円 | 9,375円 |
訪問調査スタッフ | 1名 | 35,000円 | 5,468円 | 5,468円 | 6,562円 |
報告書作成 | 1件 | 5,000円 |
|
|
|
遠方手当 | 1日 | 4,000円 |
|
|
|
運営管理費 | 上記総額の10% | ||||
■講師人件費 | 数量 | 単価(時給) | 残業時給単価 | 深夜時給単価 | 深夜残業時給単価(22時以降) |
管理者 | 1時間 | 10,000円 | 12,500円 | 12,500円 | 15,000円 |
講師 | 1時間 | 8,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
講師アシスタント | 1時間 | 6,000円 | 7,500円 | 7,500円 | 9,000円 |
報告書作成 | 1件 | 5,000円 | 6,250円 | 6,250円 | 7,500円 |
講義用教材(テキスト)作成 | 1件 | 100,000円~ |
|
|
|
運営管理費 | 上記総額の10% | ||||
■派遣単価 | 数量 | 単価(時給) | 残業時給単価 | 深夜時給単価 | 深夜残業時給単価(22時以降) |
専門派遣 | 1時間 | 5,000円~ | 6,250円~ | 6,250円~ | 7,500円~ |
一般派遣 | 1時間 | 3,500円~ | 4,375円~ | 4,375円~ | 5,250円~ |
【費用イメージ】補足
・人件費は1日あたり拘束9時間、実働8時間、休憩1時間の基本単価になります。
※月額固定費は委託業務で適用になり月の労働日数や労働時間による変動はありません。
・実働8時間を超える場合は残業単価、22時以降超える場合は深夜料金、深夜残業を別途ご請求になります。
※週40時間超えの労働時間が発生した場合は労基法に定められた金額で追加請求になります。
・人件費以外の交通費、宿泊費、出張手当、遠方手当が必要な場合は事前の御見積書でご提示させて頂きます。
・お打合せ後に正式な御見積書を作成し金額をご提示いたします。
・人材派遣は31日以上の依頼、交通費別途で実費請求になります。
※実働8時間超過、週40時間超過、深夜残業の労働は割増し賃金でご請求になります。
・その他、ご質問やご不明点が御座いましたら、お気軽にお問合せください。
・営業支援の費用は月額固定費になります。
→稼働日数、労働時間による料金変動はありません。
その他、ご質問やご不明点が御座いましたら、お気軽にお問合せください。

Copyright © CEREBRIX Corporation. All Rights Reserved.